ContentPilot vs. Booster SEO
Booster es la app de SEO con más reseñas y funciona en piloto automático: etiquetas meta, textos alternativos, schema y redirecciones 404. ContentPilot añade herramientas de palabras clave, SEO por idioma y traducción. Así se comparan.
Comparar plan por plan
Elija un nivel de plan. Cada columna muestra entonces el plan de esa app en ese nivel: precio, límites y qué funciones incluye.
| Función | ContentPilot AIFreeBasicProMax | Booster SEOFreeProPremiumConcierge |
|---|---|---|
| Plan | ||
| Precio | Gratis9,90 € / meso 21,90 € con IA incluida19,90 € / meso 39,90 € con IA incluida59,90 € / meso 99,90 € con IA incluida | Gratis39 US$ / mes69 US$ / mes199 US$ / mes |
| Productos | 501005002.500 | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Cupo de IA | Con su propia clave de IA: ilimitado, paga directamente a su proveedor de IAO, una sola vez, unas 350 acciones de IA para probar, sin clave propiaCon su propia clave de IA: ilimitado, paga directamente a su proveedor de IACon IA incluida: alcanza para unos 300–500 productos, cada uno traducido a un idioma, al mesCon su propia clave de IA: ilimitado, paga directamente a su proveedor de IACon IA incluida: alcanza para unos 600–1.000 productos, cada uno traducido a un idioma, al mesCon su propia clave de IA: ilimitado, paga directamente a su proveedor de IACon IA incluida: alcanza para unos 1.500–2.500 productos, cada uno traducido a un idioma, al mes | IA para hasta 250 productosIA ilimitadaIA ilimitadaIA ilimitada |
| Prueba gratuita | 7 días | 14 días |
| Lo básico | ||
| Títulos SEO y metadescripciones con IALa IA escribe títulos y descripciones para los resultados de búsqueda. | SíSíSíSí | SíSíSíSí |
| Editor de hoja de cálculo para todo el catálogoEdite títulos, campos SEO, precios y más de muchos elementos a la vez, en una sola tabla. | SíSíSíSí | En partePlantillas, 200 productos por páginaEn partePlantillas, 200 productos por páginaEn partePlantillas, 200 productos por páginaEn partePlantillas, 200 productos por página |
| Textos alternativos escritos por IALa IA escribe una descripción para cada imagen. | En parteSíSíSí | SíSíSíSí |
| Datos estructurados (JSON-LD)Datos de producto, reseñas y preguntas frecuentes en la forma que Google lee para resultados enriquecidos. | SíSíSíSí | Plan superiorSíSíSí |
| Auditoría de la tienda con puntuación SEORevisa todo el contenido y muestra lo que falta o sobra. | SíSíSíSí | SíSíSíSí |
| SEO en todos los idiomasPuntuación, auditoría y correcciones con IA también para el contenido traducido. | SíSíSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Técnica y rastreo | ||
| Rastreo en vivo de la tiendaDescarga las páginas reales de su tienda y revisa lo que se sirve. | Plan superiorPlan superiorSíSí | En parteEn parteEn parteEn parte |
| Encontrar enlaces rotosEnlaces internos y externos que no llevan a ninguna parte. | Plan superiorPlan superiorSíSí | En parteSolo 404 visitadosEn parteSolo 404 visitadosEn parteSolo 404 visitadosEn parteSolo 404 visitados |
| Páginas 404 y redireccionesDetecta páginas 404 visitadas y redirige direcciones antiguas. | SíSíSíSí | Plan superiorSíSíSí |
| Enlazado internoSugiere enlaces entre sus páginas. | Plan superiorPlan superiorSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Control del sitemapDecide qué páginas aparecen en el sitemap. | Plan superiorPlan superiorSíSí | Plan superiorEn parteSolo envío a GoogleEn parteSolo envío a GoogleEn parteSolo envío a Google |
| Medir la velocidadPageSpeed y datos de visitantes reales. | SíSíSíSí | En parteFuente de datos no indicadaEn parteFuente de datos no indicadaEn parteFuente de datos no indicadaEn parteFuente de datos no indicada |
| Mejoras automáticas de velocidadModifica el código del tema, por ejemplo con carga diferida o minificación. | NoDeliberadamente no: nunca tocamos el código del temaNoDeliberadamente no: nunca tocamos el código del temaNoDeliberadamente no: nunca tocamos el código del temaNoDeliberadamente no: nunca tocamos el código del tema | NoApp aparte de BoosterNoApp aparte de BoosterNoApp aparte de BoosterNoApp aparte de Booster |
| Comprimir imágenesArchivos de imagen más pequeños, por ejemplo en WebP. | Plan superiorPlan superiorSíSí | Plan superiorPlan superiorSíSí |
| Google y palabras clave | ||
| Google Search ConsoleClics, impresiones y posiciones dentro de la app. | Plan superiorPlan superiorSíSí | Plan superiorPlan superiorSíSí |
| Seguimiento de palabras claveQué términos corresponden a cada página y cómo evolucionan. | Plan superiorSíSíSí | En parteSolo se muestran, sin seguimientoEn parteSolo se muestran, sin seguimientoEn parteSolo se muestran, sin seguimientoEn parteSolo se muestran, sin seguimiento |
| Volumen de búsquedaEstima cuántas veces se busca un término. | NoSearch Console da cifras realesNoSearch Console da cifras realesNoSearch Console da cifras realesNoSearch Console da cifras reales | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| IndexNowComunica al instante páginas nuevas y modificadas a Bing y otros buscadores. | Plan superiorPlan superiorSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| SEO local y backlinksDatos para la búsqueda local y análisis de enlaces externos a su tienda. | NoNoNoNo | Plan superiorPlan superiorEn partePerfil de Empresa de GoogleEn partePerfil de Empresa de Google |
| Búsqueda con IA | ||
| llms.txt y agents.mdArchivos que explican su tienda a los asistentes de IA. | Plan superiorSíSíSí | En parteSolo llms.txtEn parteSolo llms.txtEn parteSolo llms.txtEn parteSolo llms.txt |
| Rastreadores de IA en robots.txtDecide qué servicios de búsqueda con IA pueden leer su tienda. | Plan superiorSíSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Visitas desde asistentes de IACuenta los visitantes que llegan desde ChatGPT, Perplexity y otros. | Plan superiorSíSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Catálogo listo para compras con IAMuestra productos sin marca, categoría, GTIN, descripción o imagen. | Plan superiorSíSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Puntos fuertes | ||
| Dónde destaca la aplicaciónSegún la información del proveedor, resumida por nosotros. |
|
|
«Plan superior» significa que la app ofrece la función, pero no en el plan mostrado. Una app con menos planes muestra su plan más alto en los niveles superiores.
Precios mensuales en la moneda del proveedor, sin impuestos. Varios proveedores son más baratos con pago anual. Con ContentPilot usa su propia clave de IA —y su proveedor de IA le factura el uso por separado— o un plan con IA incluida.
Cómo funciona Booster SEO
Booster se basa en un piloto automático: una vez activado, escribe etiquetas meta (plantillas o IA), textos alternativos, JSON-LD y redirecciones 404 de forma automática y muestra una puntuación de salud. Las herramientas más profundas —palabras clave, velocidad, control del sitemap, varios idiomas— faltan o están en apps hermanas.
Dónde destaca Booster SEO
- Piloto automático para etiquetas meta, textos alternativos y redirecciones.
- Textos alternativos y meta con IA en el plan gratuito para hasta 250 productos.
- Puntuación SEO e insignia de salud.
- La app de SEO con más reseñas de la Shopify App Store.
Lo que añade ContentPilot
- Seguimiento de palabras clave con Search Console, enlaces internos y un rastreo en vivo.
- SEO en todos los idiomas de su tienda, y traducción.
- Búsqueda con IA: llms.txt y agents.md, rastreadores de IA, visitas desde asistentes de IA.
- Ningún piloto automático que sobrescriba su trabajo: usted decide qué cambios de la IA aplicar.
¿Cuál le conviene?
Elija Booster si quiere que el SEO funcione solo y no necesita herramientas de palabras clave ni de varios idiomas. Elija ContentPilot si quiere controlar los textos, SEO en todos los idiomas y una sola app para SEO, traducción y contenido.
Basado en las fichas de la App Store y las páginas de ayuda de cada proveedor, a fecha de octubre de 2026. Las apps cambian rápido: consulte la ficha actual antes de decidir. «Sin datos» significa que no encontramos una respuesta clara, no que falte la función. ¿Algo est á desactualizado? Escríbanos y lo corregimos.
Véalo en su propia tienda
La aplicación se instala en su panel de Shopify y lee su catálogo. No se escribe nada hasta que usted guarda.
Instalar en Shopify