Un plan de ContentPilot cubre todos los temas: traducción, SEO, textos con IA e imágenes de variantes.
ContentPilot comparado con apps de imágenes por variante
Cómo se compara la galería de variantes de ContentPilot AI con apps especializadas en varias imágenes por variante.
Comparar plan por plan
Elija un nivel de plan. Cada columna muestra entonces el plan de esa app en ese nivel: precio, límites y qué funciones incluye.
| Función | ContentPilot AIFreeBasicProMax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | |||||
| Precio | Gratis9,90 € / meso 21,90 € con IA incluida19,90 € / meso 39,90 € con IA incluida59,90 € / meso 99,90 € con IA incluida | Gratis25 US$ / mes50 US$ / mes75 US$ / mes | GratisSolo para tiendas de desarrollo y de prueba5 US$–99,90 US$ / messegún su plan de Shopify5 US$–99,90 US$ / messegún su plan de Shopify5 US$–99,90 US$ / messegún su plan de Shopify | GratisSolo para tiendas de desarrollo y de prueba11,90 US$–99,90 US$ / messegún su plan de Shopify11,90 US$–99,90 US$ / messegún su plan de Shopify11,90 US$–99,90 US$ / messegún su plan de Shopify | GratisSolo con temas gratuitos de Shopify4,99 US$ / mesSolo con temas gratuitos de Shopify7,99 US$ / mes7,99 US$ / mes |
| Productos | 501005002.500 | 11001.000Sin límite | Sin límiteSin límiteSin límiteSin límite | Sin límiteSin límiteSin límiteSin límite | 5Sin límiteSin límiteSin límite |
| Prueba gratuita | 7 días | 7 días | 30 días | 30 días | 14 días |
| Galería | |||||
| Varias imágenes por varianteCada variante tiene su propia galería. | Plan superiorPlan superiorSíSí | SíSíSíSí | SíSíSíSí | SíSíSíSí | SíSíSíSí |
| La galería sigue a la varianteAl cambiar de variante solo se ven sus imágenes. | Plan superiorPlan superiorSíSí | SíSíSíSí | SíSíSíSí | SíSíSíSí | SíSíSíSí |
| Sin saltos al cargarLa galería aparece en su sitio desde el principio. | Plan superiorPlan superiorSíSí | En parteSolo anuncia «sin impacto en la velocidad»En parteSolo anuncia «sin impacto en la velocidad»En parteSolo anuncia «sin impacto en la velocidad»En parteSolo anuncia «sin impacto en la velocidad» | En parteSolo anuncia fidelidad al temaEn parteSolo anuncia fidelidad al temaEn parteSolo anuncia fidelidad al temaEn parteSolo anuncia fidelidad al tema | NoLa ayuda menciona un breve parpadeoNoLa ayuda menciona un breve parpadeoNoLa ayuda menciona un breve parpadeoNoLa ayuda menciona un breve parpadeo | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Zoom y pantalla completaAmpliar imágenes y verlas en una ventana. | Plan superiorPlan superiorSíSí | En parteDel temaEn parteDel temaEn parteDel temaEn parteDel tema | En parteDel temaEn parteDel temaEn parteDel temaEn parteDel tema | Sin datosSin datosSin datosSin datos | SíSíSíSí |
| Vídeos y modelos 3DTambién vídeos y modelos 3D en la galería de variantes. | Plan superiorPlan superiorSíSí | SíSíSíSí | SíSíSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Plan superiorPlan superiorSíSí |
| Asignar imágenes | |||||
| Asignar imágenes automáticamenteAsignar muchas imágenes a sus variantes de una vez. | Plan superiorPlan superiorSíSí | SíSíSíSí | En partePor el orden de las imágenesEn partePor el orden de las imágenesEn partePor el orden de las imágenesEn partePor el orden de las imágenes | En partePor el orden de las imágenesEn partePor el orden de las imágenesEn partePor el orden de las imágenesEn partePor el orden de las imágenes | En parteSolo importa las imágenes de variante de ShopifyEn parteSolo importa las imágenes de variante de ShopifyEn parteSolo importa las imágenes de variante de ShopifyEn parteSolo importa las imágenes de variante de Shopify |
| Claves de imagen para todas las variantesCrea claves de asignación con un clic y recuerda sus nombres. | Plan superiorPlan superiorSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Asignar arrastrandoArrastrar imágenes a mano a la galería de una variante. | Plan superiorPlan superiorSíSí | SíSíSíSí | SíSíSíSí | Sin datosOrden en el admin de ShopifySin datosOrden en el admin de ShopifySin datosOrden en el admin de ShopifySin datosOrden en el admin de Shopify | SíSíSíSí |
| Carga masivaSubir muchas imágenes en un solo paso. | Plan superiorPlan superiorSíSí | NoApp aparteNoApp aparteNoApp aparteNoApp aparte | Sin datosDatos contradictoriosSin datosDatos contradictoriosSin datosDatos contradictoriosSin datosDatos contradictorios | Sin datosSin datosSin datosSin datos | En parteCarga sí, edición masiva desde ProEn parteCarga sí, edición masiva desde ProEn parteCarga sí, edición masiva desde ProEn parteCarga sí, edición masiva desde Pro |
| Muestras y listados | |||||
| Muestras de color o imagen en la página de productoPequeños colores o imágenes para elegir la variante. | NoTodavía noNoTodavía noNoTodavía noNoTodavía no | SíSíSíSí | NoApp aparteNoApp aparteNoApp aparteNoApp aparte | SíSíSíSí | SíSíSíSí |
| Muestras en las páginas de colecciónVariantes elegibles ya en el listado de productos. | NoNoNoNo | SíSíSíSí | NoNoNoNo | SíSíSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Combinar o dividir productosMostrar varios productos como uno o dividir uno por color. | NoNoNoNo | NoApp aparteNoApp aparteNoApp aparteNoApp aparte | NoApp aparteNoApp aparteNoApp aparteNoApp aparte | En parteCombinar sí, dividir en otra appEn parteCombinar sí, dividir en otra appEn parteCombinar sí, dividir en otra appEn parteCombinar sí, dividir en otra app | Plan superiorPlan superiorEn parteVincula productos como muestrasEn parteVincula productos como muestras |
| Extras de imagen | |||||
| Comprimir imágenesArchivos de imagen más pequeños, por ejemplo en WebP. | Plan superiorPlan superiorSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos | NoNoNoNo | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Textos alternativos escritos por IALa IA escribe una descripción para cada imagen. | En parteSíSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos | NoApp aparteNoApp aparteNoApp aparteNoApp aparte | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Traducir textos alternativosLas descripciones de imagen aparecen en cada idioma de su tienda. | SíSíSíSí | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Sin datosSin datosSin datosSin datos | Sin datosSin datosSin datosSin datos |
| Puntos fuertes | |||||
| Dónde destaca la aplicaciónSegún la información del proveedor, resumida por nosotros. |
|
|
|
|
|
«Plan superior» significa que la app ofrece la función, pero no en el plan mostrado. Una app con menos planes muestra su plan más alto en los niveles superiores.
Precios mensuales en la moneda del proveedor, sin impuestos. Varios proveedores son más baratos con pago anual. Con ContentPilot usa su propia clave de IA —y su proveedor de IA le factura el uso por separado— o un plan con IA incluida.
- ContentPilot vs. Rubik Variant ImagesApp de imágenes por variante y muestras para ShopifyRubik asigna imágenes a las variantes con IA y añade muestras, según el número de productos. ContentPilot añade carga masiva, WebP, textos alternativos con IA en todos los idiomas y el resto de la suite. Así se comparan.Comparación completa
- ContentPilot vs. SA Variant Image AutomatorApp de imágenes por variante para ShopifySA Variant Image Automator filtra la galería de su tema por variante y su precio depende de su plan de Shopify. ContentPilot añade carga masiva, WebP, textos alternativos con IA y el resto de la suite. Así se comparan.Comparación completa
- ContentPilot vs. OP Color SwatchApp de muestras e imágenes por variante para ShopifyOP Color Swatch convierte los desplegables de variantes en muestras y muestra solo las imágenes de la variante elegida. ContentPilot añade textos alternativos con IA, carga masiva, WebP y el resto de la suite. Así se comparan.Comparación completa
- ContentPilot vs. Variant Image WizardApp de imágenes por variante y muestras para ShopifyVariant Image Wizard combina un configurador de muestras con una galería por variante a un precio muy bajo. ContentPilot añade textos alternativos con IA, carga masiva, WebP y el resto de la suite. Así se comparan.Comparación completa
- ContentPilot vs. GG Image SliderApp de galería deslizante para ShopifyGG Image Slider sustituye la galería de producto de su tema por un carrusel propio y puede mostrar solo las imágenes de la variante elegida. ContentPilot añade asignación automática, textos alternativos con IA y el resto de la suite. Así se comparan.Comparación completa
Basado en las fichas de la App Store y las páginas de ayuda de cada proveedor, a fecha de octubre de 2026. Las apps cambian rápido: consulte la ficha actual antes de decidir. «Sin datos» significa que no encontramos una respuesta clara, no que falte la función. ¿Algo está desactualizado? Escríbanos y lo corregimos.
Véalo en su propia tienda
La aplicación se instala en su panel de Shopify y lee su catálogo. No se escribe nada hasta que usted guarda.
Instalar en Shopify