Ein ContentPilot-Plan deckt alle Themen ab: Übersetzung, SEO, KI-Texte und Variantenbilder.
ContentPilot im Vergleich mit Variantenbild-Apps
Wie die Variantengalerie von ContentPilot AI gegenüber spezialisierten Apps für mehrere Bilder pro Variante abschneidet.
Plan für Plan vergleichen
Wählen Sie eine Planstufe. Jede Spalte zeigt dann den Plan der App auf dieser Stufe: Preis, Grenzen und welche Funktionen darin enthalten sind.
| Funktion | ContentPilot AIFreeBasicProMax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | |||||
| Preis | Kostenlos9,90 € / Monatoder 21,90 € mit enthaltener KI19,90 € / Monatoder 39,90 € mit enthaltener KI59,90 € / Monatoder 99,90 € mit enthaltener KI | Kostenlos25 US$ / Monat50 US$ / Monat75 US$ / Monat | KostenlosNur für Entwicklungs- und Test-Shops5 US$–99,90 US$ / Monatje nach Shopify-Plan5 US$–99,90 US$ / Monatje nach Shopify-Plan5 US$–99,90 US$ / Monatje nach Shopify-Plan | KostenlosNur für Entwicklungs- und Test-Shops11,90 US$–99,90 US$ / Monatje nach Shopify-Plan11,90 US$–99,90 US$ / Monatje nach Shopify-Plan11,90 US$–99,90 US$ / Monatje nach Shopify-Plan | KostenlosNur mit kostenlosen Shopify-Themes4,99 US$ / MonatNur mit kostenlosen Shopify-Themes7,99 US$ / Monat7,99 US$ / Monat |
| Produkte | 501005002.500 | 11001.000Keine Grenze | Keine GrenzeKeine GrenzeKeine GrenzeKeine Grenze | Keine GrenzeKeine GrenzeKeine GrenzeKeine Grenze | 5Keine GrenzeKeine GrenzeKeine Grenze |
| Kostenlose Testzeit | 7 Tage | 7 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 14 Tage |
| Galerie | |||||
| Mehrere Bilder pro VarianteJede Variante bekommt ihre eigene Bildergalerie. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | JaJaJaJa | JaJaJaJa | JaJaJaJa | JaJaJaJa |
| Galerie wechselt mit der VarianteBeim Wechsel der Variante zeigt der Shop nur deren Bilder. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | JaJaJaJa | JaJaJaJa | JaJaJaJa | JaJaJaJa |
| Kein Springen beim LadenDie Galerie steht sofort an ihrem Platz. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | TeilweiseBeworben nur „kein Einfluss auf die Ladezeit“TeilweiseBeworben nur „kein Einfluss auf die Ladezeit“TeilweiseBeworben nur „kein Einfluss auf die Ladezeit“TeilweiseBeworben nur „kein Einfluss auf die Ladezeit“ | TeilweiseBeworben nur die Treue zum ThemeTeilweiseBeworben nur die Treue zum ThemeTeilweiseBeworben nur die Treue zum ThemeTeilweiseBeworben nur die Treue zum Theme | NeinHilfe nennt kurzes AufblitzenNeinHilfe nennt kurzes AufblitzenNeinHilfe nennt kurzes AufblitzenNeinHilfe nennt kurzes Aufblitzen | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe |
| Zoom und VollbildBilder vergrößern und in einer Lightbox ansehen. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | TeilweiseVom ThemeTeilweiseVom ThemeTeilweiseVom ThemeTeilweiseVom Theme | TeilweiseVom ThemeTeilweiseVom ThemeTeilweiseVom ThemeTeilweiseVom Theme | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | JaJaJaJa |
| Videos und 3D-ModelleAuch Videos und 3D-Modelle in der Variantengalerie. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | JaJaJaJa | JaJaJaJa | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Höherer PlanHöherer PlanJaJa |
| Bilder zuweisen | |||||
| Bilder automatisch zuweisenViele Bilder auf einmal den richtigen Varianten zuordnen. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | JaJaJaJa | TeilweiseÜber die BildreihenfolgeTeilweiseÜber die BildreihenfolgeTeilweiseÜber die BildreihenfolgeTeilweiseÜber die Bildreihenfolge | TeilweiseÜber die BildreihenfolgeTeilweiseÜber die BildreihenfolgeTeilweiseÜber die BildreihenfolgeTeilweiseÜber die Bildreihenfolge | TeilweiseNur Import der Shopify-VariantenbilderTeilweiseNur Import der Shopify-VariantenbilderTeilweiseNur Import der Shopify-VariantenbilderTeilweiseNur Import der Shopify-Variantenbilder |
| Bildschlüssel für alle VariantenErzeugt passende Zuordnungs-Schlüssel mit einem Klick und merkt sich Ihre Bezeichnungen. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe |
| Zuweisen per Drag & DropBilder von Hand in die Galerie einer Variante ziehen. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | JaJaJaJa | JaJaJaJa | Keine AngabeReihenfolge im Shopify-AdminKeine AngabeReihenfolge im Shopify-AdminKeine AngabeReihenfolge im Shopify-AdminKeine AngabeReihenfolge im Shopify-Admin | JaJaJaJa |
| Massen-UploadViele Bilder in einem Schritt hochladen. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | NeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene App | Keine AngabeWidersprüchliche AngabenKeine AngabeWidersprüchliche AngabenKeine AngabeWidersprüchliche AngabenKeine AngabeWidersprüchliche Angaben | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | TeilweiseUpload ja, Massenbearbeitung ab ProTeilweiseUpload ja, Massenbearbeitung ab ProTeilweiseUpload ja, Massenbearbeitung ab ProTeilweiseUpload ja, Massenbearbeitung ab Pro |
| Swatches und Listings | |||||
| Farb- und Bild-Swatches auf der ProduktseiteKleine Farbfelder oder Bilder zum Wählen der Variante. | NeinNoch nichtNeinNoch nichtNeinNoch nichtNeinNoch nicht | JaJaJaJa | NeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene App | JaJaJaJa | JaJaJaJa |
| Swatches auf KollektionsseitenVarianten schon in der Produktübersicht wählbar. | NeinNeinNeinNein | JaJaJaJa | NeinNeinNeinNein | JaJaJaJa | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe |
| Produkte kombinieren oder aufteilenMehrere Produkte als eines zeigen oder eines nach Farbe aufteilen. | NeinNeinNeinNein | NeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene App | NeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene App | TeilweiseKombinieren ja, Aufteilen in eigener AppTeilweiseKombinieren ja, Aufteilen in eigener AppTeilweiseKombinieren ja, Aufteilen in eigener AppTeilweiseKombinieren ja, Aufteilen in eigener App | Höherer PlanHöherer PlanTeilweiseVerknüpft Produkte als SwatchesTeilweiseVerknüpft Produkte als Swatches |
| Bild-Extras | |||||
| Bilder komprimierenKleinere Bilddateien, etwa per WebP. | Höherer PlanHöherer PlanJaJa | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | NeinNeinNeinNein | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe |
| Alt-Texte für Bilder per KIDie KI schreibt für jedes Bild eine Beschreibung. | TeilweiseJaJaJa | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | NeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene AppNeinEigene App | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe |
| Alt-Texte übersetzenDie Bildbeschreibungen erscheinen in jeder Sprache Ihres Shops. | JaJaJaJa | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe | Keine AngabeKeine AngabeKeine AngabeKeine Angabe |
| Stärken | |||||
| Wo die App stark istNach den Angaben des Anbieters, von uns zusammengefasst. |
|
|
|
|
|
„Höherer Plan“ heißt: Die App bietet die Funktion, aber nicht im gezeigten Plan. Eine App mit weniger Plänen zeigt auf den oberen Stufen ihren höchsten Plan.
Monatspreise in der Währung des Anbieters, ohne Steuern. Mehrere Anbieter sind bei jährlicher Zahlung günstiger. Bei ContentPilot nutzen Sie entweder Ihren eigenen KI-Schlüssel — dann rechnet Ihr KI-Anbieter die Nutzung separat ab — oder einen Plan mit enthaltener KI.
- ContentPilot vs. Rubik Variant ImagesVariantenbild- und Swatch-App für ShopifyRubik ordnet Bilder per KI den Varianten zu und ergänzt Swatches, abgerechnet nach Produktzahl. ContentPilot ergänzt Massen-Upload, WebP, KI-Alt-Texte in jeder Sprache und den Rest der Suite. Der Vergleich.Ganzer Vergleich
- ContentPilot vs. SA Variant Image AutomatorVariantenbild-App für ShopifySA Variant Image Automator filtert die Galerie Ihres Themes nach Variante, der Preis richtet sich nach Ihrem Shopify-Plan. ContentPilot ergänzt Massen-Upload, WebP, KI-Alt-Texte und den Rest der Suite. Der Vergleich.Ganzer Vergleich
- ContentPilot vs. OP Color SwatchSwatch- und Variantenbild-App für ShopifyOP Color Swatch macht aus Varianten-Dropdowns Swatches und zeigt nur die Bilder der gewählten Variante. ContentPilot ergänzt KI-Alt-Texte, Massen-Upload, WebP und den Rest der Suite. Der Vergleich.Ganzer Vergleich
- ContentPilot vs. Variant Image WizardVariantenbild- und Swatch-App für ShopifyVariant Image Wizard verbindet einen Swatch-Konfigurator mit einer Variantengalerie zu einem sehr niedrigen Preis. ContentPilot ergänzt KI-Alt-Texte, Massen-Upload, WebP und den Rest der Suite. Der Vergleich.Ganzer Vergleich
- ContentPilot vs. GG Image SliderGalerie-Slider-App für ShopifyGG Image Slider ersetzt die Produktgalerie Ihres Themes durch einen eigenen Slider und kann nur die Bilder der gewählten Variante zeigen. ContentPilot ergänzt automatische Zuordnung, KI-Alt-Texte und den Rest der Suite. Der Vergleich.Ganzer Vergleich
Grundlage sind die App-Store-Einträge und Hilfeseiten der Anbieter, Stand Oktober 2026. Apps ändern sich schnell – prüfen Sie vor Ihrer Entscheidung den aktuellen Eintrag. „Keine Angabe“ heißt, dass wir keine klare Aussage gefunden haben, nicht dass die Funktion fehlt. Ist etwas nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns, wir korrigieren es.
Im eigenen Shop ansehen
Die App installiert sich in Ihren Shopify-Admin und liest Ihren Katalog. Geschrieben wird nichts, bis Sie speichern.
Bei Shopify installieren